详情介绍
多功能气体检测仪 四合一气体检测仪 北京多气体
外壳: | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(带泵) | ||||||||||||||||||||||||||
传感器配置: | M40有1、2、3或4气体配置可选, | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(无报警) | ||||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。 | ||||||||||||||||||||||||||
报警装置: | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 | ||||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20o ~50oC | ||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 多功能气体检测仪 四合一气体检测仪 北京多气体 | ||||||||||||||||||||||||||
认证: | UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4 中国计量、防爆认证 |
县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置清单
PGM-7340ppbRAE3000VOC检测仪 北京PGM-7300VOC检测仪 PGM-7360北京特种VOC检测仪 PGM-6208六合一气体检测仪 QRAE II PGM-2400扩散式四合一气体检测仪 HI3604工频电磁场测量仪(测电场和磁场) 现货供应
有关更多的:公共场所 饮用水 学校卫生 医疗执法与传染病监督 放射卫生 健康相关产品职业卫生 食品安全的配置,
本月产品
PGM-7320 便携式VOC检测仪 折扣价:28000
PGM-7340 便携式VOC检测仪 折扣价:40000
常年现货供应:美国英思科MX6多气体检测仪,ITX气体检测仪,美国华瑞PGM-6208复合气体检测仪,
欢迎新老顾客洽谈