详情介绍
仪表 | inoLab? pH 7110 | inoLab? pH 7310 |
仪表 | inoLab? Oxi 7310 InoLab pH7110实验室台式PH/mV测试仪 | |
所有值 +/-1数 | 所有值 +/-1 数 | |
pH | -2.0 … 20.0 +/-0,1 pH | -2.0 … 20.0 +/-0,1 pH |
mV | +/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV | +/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV |
CMC校正监测功能 | - | 有 |
温度 | -5.0 … 10.0 °C +/- 0.1 °C | -5.0 … 105.0 °C +/- 0.1 °C |
摄氏/华氏 | 有 | 有 |
AutoRead功能 | 自动 | 自动/手动 |
传感器插头 | DIN或BNC/ 4mm香蕉插头 | DIN或BNC/ 4mm香蕉插头 |
校准 | 1-, 2-, 3点,WTW专业缓冲液, | 1-, 2-, 3-, 4-, 5点, WTW专业缓冲液 |
校准记录 | 当前校正记录 | 多10个校正记录 |
校准定时器 | 有 | 有 |
显示 | 7段LCD | 背光 LCD |
存储 | InoLab pH7110实验室台式PH/mV测试仪 | 500组手动/5000组自动 |
接口 | - | 迷你USB |
打印(可选) | - | 热打印, 宽度58 mm |
电源 | 通用电源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充电电池 | 通用电源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充电电池 |
溶解氧 | 所有值 +/-1数 | |
浓度 | 0.00 … 20.00 mg/l +/- 0.5 % Mw.0 … 90 mg/L +/- 0.5 % | |
饱和度 | 0.0 …200.0 % +/- 0.5 % v. Mw.0 … 600 % +/- 0.5 v Mw. | |
分压 | 0 … 200.0 hPa, 0 … 1250 hPa | |
温度 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0.1 °C | |
摄氏/华氏 | 是 | |
AutoRead功能 | 自动/手动 | |
校准 | 饱和空气水蒸气或外部标准液 | |
校准记录 | 多10个记录 | |
内置压力传感器 | 是 | |
显示 | 背光 LCD | |
存储 | 500组手动/5000组自动 | |
接口 | Mini USB | |
打印(可选) | 热打印, 宽度58 mm | |
电源 | 通用电源供电, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V NiMH充电电池 |
仪表 | inoLab? Cond 7110 | inoLab? Cond 7310 |
All values +/-1 digit | All values +/-1 digit | |
电导率 | 0 μS/cm ... 1000 mS/cm +/- 0.5 %测量值 | 0 μS/cm ...1000 mS/cm +/- 0.5 %测量值 |
电阻率 | - | 0.00 ... 20 MOhm cm |
电极常数 | 0.450 ... 0.500 cm-1, 0.800 …0.880 cm-1, 固定的0.01 cm-1, | 0.450 ... 0.500 cm-1, 0.800 ... 0.880 cm-1, |
盐度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
TDS | 0 … 1999 mg/l | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l |
摄氏/华氏 | 是 | 是 |
温度 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C |
自动读取 | 自动 | 自动/手动 |
传感器插头 | 8 pin | 8 pin |
校准 | 1点 | 1点 |
参考温度 | 20 °C/25 °C | 20 °C/25 °C |
温度补偿 | 无、nLF非线性、线性0.000 … 3.000%/K | 无、nLF非线性、线性0.000 … 10.00 %/K |
校准容量 | 当前校正记录 | 多10个校正记录 |
显示 | 7段LCD | 背光 LCD |
存储 | 500组手动/5000组自动 | |
记录器 | - | 手动/时间控制 |
接口 | - | 迷你USB |
打印机(可选) | - | 热打印, 宽度58 mm |
电源 | 通用电源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充电电池 | 通用电源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充电电池 |
inoLab? Multi 9310
测量通道 | 1 (通用) |
显示 | 背光LCD |
CMC/QSC | 是/是 |
存储 | 500组手动/5000组自动 |
记录器 | 手动/时间控制 |
接口 | Mini USB |
打印(可选) | 热打印, 宽度58 mm |
电源 | 通用电源供电, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V NiMH充电电池 |
IDS pH电极
pH电极 | SenTix 940/940-3 | SenTix 950 | SenTix 980 | SenTix ORP 900 |
测试范围 | 0.000 … 14.000 ± 0.004 | 0.000…14.000±0.004 | 0.000…14.000±0.004 | ±1200.0 mV± 0.2 mV |
温度范围 | 0 - 80°C | 0- 80°C | 0 - 100°C | 0 - 100°C |
参考电解液 | 胶状 | 3M KCl | 3M KCl | 3M KCl |
电极薄膜 | 圆柱形 | 圆柱形 | 圆锥型 | - |
隔 膜 | 纤维 | 陶瓷 | 白金丝 | 陶瓷 |
电极材质 | 塑料 | 塑料 | 玻 璃 | 玻璃 |
电极尺寸 | 长度120 mm ± 2 mm, 直径12 mm ± 0.5 mm | |||
温度测量精度 | ± 0.2k | |||
QSC | Yes | Yes | Yes | - |
电极线长度 | 1.5米 |
IDS FDO? 925
溶氧电极 | FDO 925 | FDO 925-3 | FDO 925-6 | FDO 925-25 |
浓度/饱和度 | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5%测试值, 0.0 … 200.0 %± 0.5%测试值 | |||
分压/温度 | 0.0 ... 200 hPa± 0.5%测试值, 0 … 50.0°C ± 0.2°C | |||
电极薄膜 | 斜面 | |||
电极材质 | POM, 不锈钢 | |||
电极尺寸 | 长度140 mm ± 1 mm, 直径15.3 mm ± 0.2 mm | |||
电极线长度 | 1.5米 | 3米 | 6米 | 25米 |
IDS TetraCon? 925
电导率电极 | TetraCon 925 | TetraCon 925-3 | TetraCon 925-6 | TetraCon925-25 | LR 925/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 型 | 4极式石墨 | 2极式不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 导 率 | 10 μS/cm … 2000 mS/cm | 0.01…200μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 阻 率 | 0.5 Ωcm ...100 kΩ cm | 5 k…100MΩ cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐 度 | 0.0 … 70.0ppt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS | 0 … 1999 mg/l, 0.0 … 199.9 g/l | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度 | 0 … 10
inoLab? Multi 9310
IDS pH电极
IDS FDO? 925
IDS TetraCon? 925
0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极体材质 | 环氧树脂 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极尺寸 | ?15.3 ×120 mm | ?12×120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极线长度 | 1.5米 | 3米 | 6米 | 25米 | 1.5米 |