详情介绍
供应CX-2成像亮度计 北京现货
技术参数:
型号 | CX-2A | CX-2B | |
测试功能 | 单点亮度、多点亮度、区域(矩形、椭圆形、多边形、分格矩形等)亮度平均值、大值、小值、小值/大值、小值/平均值、分BIN功能、等亮度彩色图等 | ||
CCD尺寸 | 11mm diagonal (2/3 inch) | ||
控温 | None | CCD working temp: 5℃ Temp. stability: ±0.1℃ | |
亮度范围 | 0.01cd/m2 ~ 15kcd/m2 ~ 1500kcd/m2 (one 1% density filter) ~ 150,000kcd/m2 (two 1% density filter) | 0.1mcd/m2 ~ 2kcd/m2 ~ 200kcd/m2 (one 1% density filter) ~ 20,000kcd/m2 (two 1% density filter) | |
亮度精度 | ±5% | ||
亮度重复性 | ±1% 供应CX-2成像亮度计 北京现货 | ||
积分时间 | 5ms~10s | ||
镜头焦距 | f :56mm(Standard field) or f :12mm(Wide field) | ||
镜头视场角 | Standard field: 9.1°(horizontal)× 6.7°(vertical) Wide field : 41°(horizontal )× 32°(vertical ) | ||
测量距离 | 150mm to infinite | ||
小测量尺寸 | ≥24mm×18mm @150mm distance | ||
测量模式 | Single exposure / Multiple exposure | ||
通讯接口 | USB2.0 | ||
供电 | DC12V或AC220V (通过交流适配器) | DC5V或AC220V (通过交流适配器) | |
标配 | 主机、交流适配器、USB通讯线、软件、铝箱 | ||
选配 | 衰减片、30米车用点烟器连接线 |
供应CX-2成像亮度计 北京现货