详情介绍
供应7575便携式气体检测仪 北京现货
特点和优点:
1.7575型,同时测量二氧化碳、一氧化碳、温度和湿度
2.计算露点、湿球温度和室外空气百分比
3.大屏幕显示
4.多可同时显示五个参数
5.屏幕可显示信息和说明
6.支持12种不同语言,包含中文界面
7.数据存储39天(储存间隔一分钟)
8.蓝牙通讯传输数据或远传
Q-TrakTM IAQ检测仪插拔式探棒:
通过更换不同的探棒,使用者可以做各种测量,可以提供带有数据和证书的探棒,随时可以查询相关信息。
IAQ探棒
二氧化碳是呼出的主要气体,适当通风可以降低二氧化碳浓度。
IAQ探棒可以测量温度、湿度、CO、CO2,计算室外空气百分比、露点、湿球温度,在982探头中有CO传感器。
VOC探棒
VOC是挥发性化学物质,从气体、固体或液体里蒸发出来,扩散在房间里(受温度影响较大)。吸入有机挥发气体对健康产生很大影响(浓度在PPM或PPB级)。
VOC探棒可以测量温度、湿度、VOC和CO2,或只有温度和VOC,计算包括室外空气百分比,湿球和露点温度,通过输入分子量和相应系数,计算出VOC的质量浓度,VOC棒可以在现场校准、维护和更换传感器。
供应7575便携式气体检测仪 北京现货 数据收集和报告:
扩展的数据储存功能和数据分析软件提高了工作效率,可存储39天的数据(储存间隔一分钟),在屏幕上可随时调用和浏览存储的数据。专业人员方便下载所需要的报告。
1.记录多个参数的变化趋势
2.用户可选择存储间隔和“开始/停止"的时间
3.用数据分析软件下载数据
(1)生成报告
(2)生成图形
(3)仪器编程
一氧化碳(IAQ 982探头) | |
传感器类型 | 电化学 |
范围 | 0~500ppm |
误差 | 读数的±3.0%或±3ppm,取其较大值 |
分辨率 | 0.1ppm |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) |
二氧化碳(IAQ 980和982探头) | |
传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) |
范围 | 0~5000ppm |
精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | 20s |
温度(IAQ 980和982探头) | |
传感器类型 | 热敏电阻 |
范围 | 0~60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 30s(2 m/s 风速下,温度达到终值的90%) |
相对湿度(IAQ 980和982探头) | |
传感器类型 | 薄膜电容 |
范围 | 5~95%RH |
精度2 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
响应时间 | 20s(63% 终值) |
室外空气百分比 | |
范围 | 0~ |
分辨率 | 0.1% |
大气压 | |
范围 | 517.15~930.87 mmHg(20.36~36.648in.Hg) |
精度 | 读数的2% |
数据容量 | 多56035个数据点(一分钟采样间隔,可记录39天,具有关键的四个测量参数) |
记录间隔 | 1s~1h,用户可调 |
操作温度 | 5~45℃ |
储存温度 | -20~60℃ |
时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s 用户可调 |
仪器体积 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm |
探头尺寸 | 长度:17.8cm直径:1.9cm |
重量 | 0.36kg |
电源 | 4 节AA 电池、AC 适配器 两个都包含 |
供应7575便携式气体检测仪 北京现货 可配探头参数:
风速、温湿度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
弯探头 | 962 | 风速:0~50m/s | 读数的±3% | 0.01m/s |
966 | 风速:0~50m/s | 读数的±3% | 0.01m/s | |
直探头 | 960 | 风速:0~50m/s | 读数的±3% | 0.01m/s |
964 | 风速:0~50m/s | 读数的±3% | 0.01m/s | |
叶轮风速、温度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
995 | 风速:0.25~30m/s | 读数的±1% | 0.01m/s | |
风速温度头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
496 | 风速:0.5~15.00m/s | ± 3%±0.02m/s±1℃ | 0.01m/s | |
空气品质探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0-5000 ppm | 读数的±3%或 | 1 ppm | |
982 | CO:0-500 ppm | 读数的±3%或 | 0.1ppm | |
表面/空气高温探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
792 | 温度:-40~650℃ | 读数的±0.056%或 | 0.1℃ | |
794 | 温度:-40~650℃ | 读数的±0.056%或 | 0.1℃ | |
VOC探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000 ppb | ±0.5℃ | 10 ppb,0.1℃ | |
985 | VOC:1~2000 ppm, | ±0.5℃ | 10 ppm,0.1℃ | |
986 | VOC:10~20000 ppb | ±3% 或50 ppm, | 10 ppb, | |
987 | VOC:1~2000 ppm, | ±3% 或50 ppm, | 10 ppm,0.1ppm CO2 |
供应7575便携式气体检测仪 北京现货