详情介绍
意大利哈纳 HI83414实验室浊度仪 *
HI83414高精度浊度和余氯总氯多用途测定仪,成功的将浊度测量与余氯、总氯测量相结合,主要用于水质测量,可以满足饮用水中多项参数的测量,测量数据可靠。HI83414已达到并超过USEPA、ISO7027浊度及色度标准测量法。仪器基于的光学系统确保了测量,长期稳定性,避免了光的偏移及色度干扰。同时具有光源自动补偿功能,无需频繁校准。25mm的圆形比色皿由特殊光学材质制成,确保测量的可重复性。
浊度高量程测量范围0.00-4000NTU。低量程测量范围0.00-40.0NTU。EPA读数模式符合EPA报告要求。用户可以根据被测样品和所要求的测量精度选择正常测量、持续测量或信号平均测量。用户可以根据仪器提供的校准点(<0.1, 15, 100, 750和2000 NTU)进行2点、3点、4点或5点校准。用户也可自定义校准点。余氯或总氯测量范围在0.00至5.00 mg/L(ppm)。使用同样的校准检查标准可进行1点校准。
意大利哈纳 HI83414实验室浊度仪 *
GLP功能允许校准追踪,可查询上一次的校准点,时间和日期。HI83414友好操作界面,清晰易读的LCD屏。仪器设有综合帮助键,并有可选语言。操作过程中,出现确认或错误会有声音信号提示用户。另外,还有可指导用户操作的随屏指南。仪器可存储200组测量数据,方便用户随时查询。用户可通过USB数据接口与电脑连接,进行数据的传输和进一步分析管理。
意大利哈纳 HI83414实验室浊度仪 * 技术参数
HI83414高精度多量程多用途浊度、余氯、总氯分析测定仪Specications | ||
测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
测量范围 | 低量程浊度 (非线性) | 0.00 to 9.99 NTU 10.0 to 40.0 NTU |
高量程浊度 (线性) | 0.00 to 9.99 NTU 10.0 to 99.9 NTU 100 to 4000 NTU | |
余氯、总氯 | 余氯(Free):0.00 to 5.00 mg/L Cl2 总氯(Total):0.00 to 5.00 mg/L | |
解析度 | 低量程浊度 | 0.01、0.1 NTU 0.1、1 Nephelos 0.01 EBC |
高量程浊度 | 0.01、0.1、1 NTU 0.1、1 Nephelos 0.01、0.1、1 EBC | |
余氯、总氯 | 0.01 mg/L(0.00 to 3.50 mg/L) 0.10(大于3.50 mg/L) | |
测量精度 | 浊度测量精度 | 读数的±2% +0.02 NTU(0.15 Nephelos、0.01 EBC) 读数的±5%(读数大于1000 NTU、6700 Nephelos、245 EBC) |
浊度测量重复性 | 读数的±1% 或0.02 NTU (0.15 Nephelos、0.01 EBC),,取较大者 | |
浊度低检出限 | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos、0.01 EBC) | |
余氯、总氯测量精度 | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L | |
测量方法 | 浊度测量方法 | Nephelometric 方法; USEPA 108.1,Standard Method 2130 B或ISO 7027 |
浊度测量模式 | 普通测量 连续测量 平均测量 | |
余氯、总氯测量方法 | USEPA 330.5,Standard Method 4500-Cl G, 含有氯的水样与DPD试剂反应,呈粉红色 | |
校准模式 | 浊度校准点 | <0.1、15、100、750、2000 NTU |
浊度校准方式 | 2点、3点、4点或5点校准 | |
余氯、总氯校准点 | 余氯:1 mg/L 总氯:1 mg/L | |
余氯、总氯校准方式 | 单点校准 | |
检测器 | 浊度检测器 | 硅光电池 |
余氯、总氯检测器 | 硅光电池,525 nm 窄波段干扰滤波器 | |
检测光源 | 钨灯光源 | |
屏幕显示 | 40 x 70mm 大屏幕显示(64x128像素) 具备背景灯功能 | |
数据存储 | 200 组测量数据 | |
数据接口 | USB数据接口,选购HI92000软件包 | |
适用环境 | 0°C(32°F)to 50°C (122°F);max 95% RH 无冷凝 | |
适用电源 | 230 V/50 Hz 20 W | |
自动关机 | 15分钟不用后自动关机 | |
尺寸重量 | 主机:230 x 200 x 145 mm 主机:2.5 Kg | |
选购试剂 | 余氯试剂:HI93701-01 (100次) HI93700-03 (300次) 总氯试剂:HI93711-01 (100次) HI93711-01 (300次) | |
单位转换 | 1 mg/L = 1度=0.13 NTU 1 FTU = 1 NTU 1 EBC = 4 NTU |
意大利哈纳 HI83414实验室浊度仪 *