详情介绍
供应小天鹅GDYQ-100CX 食品安全检测箱 高档配置 *
序号 | 检测项目名称 | 检测食品范围 | 技术指标 | 单位 | 规格(样) |
1 | 农药残毒速测试剂盒 | 蔬菜、瓜果、各种水果 | 定性 | 盒 | 50 |
2 | 食品甲醛快速检测试剂盒 | 1.水产品类2.水发产品类3.米面食品类 | 定性 | 盒 | 50 |
4.豆制副食品及淀粉类5.禽产品类 | |||||
甲醛含量检测共涉及5类大于39种产品. | |||||
3 | 二氧化硫试剂盒 | 检测二氧化硫涉及的产品范围: | 定性 | 盒 | 50 |
1.干货食品类:枸杞、干果、粉丝、腐竹 | |||||
3.鲜水果类:梨、桂圆等(含各种果汁) | |||||
4.罐头类:蘑菇罐头、竹笋、水果罐头等 | |||||
5.休闲食品类:饼干、蜜饯、鱼片等 | |||||
6.蔬菜类:生姜、西红柿、鲜蘑菇等; | |||||
7.食用工具类:一次性卫生竹筷 | |||||
8.酒类:葡萄酒、果酒 | |||||
9.各种中草药材 | |||||
10.豆制副食品及淀粉类:腐竹、粉丝等二氧化硫含量检测共涉及10类大于45种产品。 | |||||
5 | 食品吊白块快速检测试剂盒 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉丝、面条等 | 定性 | 盒 | 50 |
6 | 亚硝酸盐试剂盒 | 检测亚硝酸盐涉及的产品范围: | 定性 | 盒 | 50 |
1.灌肠类:红肠、肉肠、腊肠等 | |||||
2.火腿类:中式火腿、西式蒸煮火腿等 | |||||
3.罐头类:火腿罐头、肉罐头腌制罐头 | |||||
4.其他肉类:肴肉、鲜猪肉、鲜牛肉等 | |||||
5.菜类:蔬菜、酱菜、腌菜等 | |||||
亚硝酸盐含量检测共涉及5类大于20种产品 | |||||
7 | 食品硼砂快速检测试剂盒 | 肉类、水产类、米面制品、糕点 检测:是否添加硼酸 | 定性 | 盒 | 50 |
8 | 食品双氧水快速检测试剂盒 | 水产及肉类干鲜品及肉制品 检测:是否浸泡双氧水 | 定性 | 盒 | 50 |
9 | 工业碱速测试剂盒 | 木耳、笋干、鱿鱼等; 检测是否掺加工业碱 | 定性 | 盒 | 50 |
10 | 果蔬硝酸盐速测试剂盒 | 果蔬 | 定性 | 盒 | 50 |
12 | 食用油酸价速测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
13 | 芝麻油纯度速测试剂盒 | 芝麻油品质 | 定性 | 盒 | 50 |
14 | 植物油过氧化值速测试剂盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
15 | 陈化粮速测试剂盒 | 大米、糯米 | 定性 | 盒 | 50 |
16 | 大米中矿物油快速检测试剂盒 | 大米 | 定性 | 盒 | 50 |
17 | 面粉过氧化苯甲酰速测试剂盒 | 面粉 | 定性 | 盒 | 50 |
18 | |||||
19 | 蜂蜜酸度快速检测试剂盒 | 酸度 | 定性 | 盒 | 50 |
20 | 肉制品色素速测试剂盒 | 肉制品 | 定性 | 盒 | 50 |
21 | 食醋总酸现场快速检测试剂盒 | 总酸 | 定性 | 盒 | 25 |
22 | 酱油总酸·氨基酸态氮快速检测试剂盒 | 酱油 | 定性 | 盒 | 25 |
23 | 味精中谷氨酸钠试剂盒 | 味精 | 定性 | 盒 | 50 |
24 | 碘盐含碘量快速检测试剂盒 | 碘盐适用于碘酸钾强化后的食盐的检测 | 定性 | 盒 | 50 |
25 | 速测试剂盒 | 定性 | 盒 | 50 | |
26 | 牛奶酸度速测试剂盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
27 | 劣质液体奶·奶粉快速检测试剂盒 | 奶制品 | 定性 | 盒 | 50 |
28 | 真假果汁速测试剂盒 | 果汁 | 定性 | 盒 | 50 |
29 | 饮料中脲酶速测试剂盒 | 饮料 | 定性 | 盒 | 50 |
30 | 豆浆生熟度快速检测试剂盒 | 豆浆 | 定性 | 盒 | 25 |
31 | 酒中甲醇快速检测试剂盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
32 | 无机砷快速检测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
33 | 食品中汞快速检测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
34 | 食品重金属铅快速检测试剂盒 | 蔬菜、水果和茶叶等弄产品残留铅的测定 | 定性 | 盒 | 50 |
35 | 孔雀石绿及合成色素速测试剂盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
36 | 鸡蛋新鲜度速测试剂盒 | 鸡蛋 | 定性 | 盒 | 25 |
37 | 游离性余氯快速检测试剂盒 | 蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水 | 定性 | 盒 | 50 |
38 | 苏丹红快速检测试剂盒 | 食品中苏丹红检测 | 定性 | 盒 | 50 |
39 | 木耳硫酸镁快速检测试剂盒 | 木耳 | 定性 | 盒 | 50 |
40 | 电导仪 | 纯净水,矿泉水 | 定性 | 台 | 1台 |
41 | 检测仪 | 各种茶叶、蔬菜和水果中拟除虫菊酯类农药的快速半定量测定。 | 半定量 | 台 | 1台 |
测定下限:0.5mg/kg | |||||
测定范围:0.0mg/kg~10.0mg/kg | |||||
精 度:±10% | |||||
42 | 实验辅助器材 | 移液器、电子台秤、剪刀、记号笔、美工刀、微型电吹风、一次性样品处理杯(带刻度样品处理杯)、一次性样品处理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用说明书等 | 定性 | 套 | 1套 |
43 | 铝合金箱 | ----- |
| 只 | 1只 |
供应小天鹅GDYQ-100CX 食品安全检测箱 高档配置 *