详情介绍
仪器型号 | UV2102C |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 200-1000nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重复性 | ±0.3%T |
杂散光 | ≤0.1%T在220nm和340nm处 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
美国尤尼科UV2102C紫外可见分光光度计 波长范围 200-1000nm
|
仪器型号 | UV2102C |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 200-1000nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重复性 | ±0.3%T |
杂散光 | ≤0.1%T在220nm和340nm处 |
美国尤尼科UV2102C紫外可见分光光度计 波长范围 200-1000nm