当前位置:首页 > 产品展示 > > 日本Gastec气体检测管 > 70L 硫醇检测管检测范围0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 - 4 ppm4 -
详情介绍
70L 硫醇检测管检测范围0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 - 4 ppm4 - 8 ppm 检测管厂家
检测范围 | 0.1-0.2 ppm | 0.2- 0.5 ppm | 0.5 - 4 ppm | 4 - 8 ppm | |||||
抽气次数 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | |||||
修正系数 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | |||||
取样时间 | 1.5 分钟/次 | ||||||||
检测限度 | 0.05 ppm (n=4) 70L 硫醇检测管检测范围0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 - 4 ppm4 - 8 ppm 检测管厂家 | ||||||||
颜色变化 | 黄色 → 红色 | ||||||||
反应原理 | RSH + HgCl2 → RSHgCl + HCl | ||||||||
HCl + 指示剂 → 红色产物 | |||||||||
误差 | 10% ( 0.5-1 ppm), 5% ( 1- 4 ppm) | ||||||||
保存期 | 2 年 | ||||||||
温湿度修正 | 不需修正 |
8 ppm 检测管厂家