详情介绍
县级卫生监督设备
序号 | 设备名称 | 单位 | 测定范围 | 参考价格范围 (万元) | 参考价格 (万元) | 型号 |
1 | 食品中心温度计 | 套 | -50~300℃ | 0.02-0.04 | 0.02 | WT-1 |
2 | 微型激光测温仪 | 台 | -18~400℃ | 0.12-0.28 | 0.198 | F561 |
3 | 食品酸度计 (带校准试剂) | 台 | 测量范围:0.00~14.00pH 解析度:0.01pH 精度:±0.2pH 标准EMC偏差:±0.1pH | 0.049-0.198 | 0.75 | HI98103 |
4 | 便携式甲醇速测仪> | 台 | 国标改良法0.00-0.20g/100mL 测量精度:±5% | 2100> | 0.21 | GDYQ-105S |
5 | ATP检测仪 | 台 | 检测精度:5×10-16moleatp 本底:小于2RLU 大肠菌群:1-106cfu 培养7小时 | 2.3-2.8 | 2.3 | SURE PLUS |
6 | 食品安全快速检测箱 | 台 | 见附件1 | 0.396-0.89 | 0.65 | GDYQ-100CX |
7 | 食品采样箱 | 台 | 食物中毒样品、食品(卤味、 糕点、餐具等)的采样含有微型天平、 酒精等、高压灭菌罐、 接种棒无菌培养皿等。 铝合金箱体 | >0.39-0.57 | 0.46 | C-1 |
县级卫生监督设备