详情介绍
供应美国ysi55/55D 便携式溶解氧测量仪
YSI 55 系统规格 | |||
技术指标 | |||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度* |
溶解氧 | 0至200%空气饱和度 | 0.10%空气饱和度 | ±2%空气饱和度* |
0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* | |
温度 | -5℃至+45℃ | 0.1℃ | ±0.4℃* |
盐度补偿 | 0至40ppt | ||
高度补偿 | 0至3000米 | ||
尺寸 | 24.1厘米(高)×8.9厘米(宽)×5.0厘米(厚) | ||
重量 | 0.73公斤 | ||
* 仪器规格包括仪表和探头的总误差 |
供应美国ysi55/55D 便携式溶解氧测量仪
选购指南 | |
ā仪器 | |
55-12 | 55型溶解氧、温度测量仪,3.7米电缆 |
55-25 | 55型溶解氧、温度测量仪,7.5米电缆 |
55-50 | 55型溶解氧、温度测量仪,15米电缆 |
55D | 55D型溶解氧、温度测量仪(不带探头) |
D型探头 | |
55D-12 | 可拆卸式溶解氧/温度探头,3.7米电缆 |
55D-25 | 可拆卸式溶解氧/温度探头,7.5米电缆 |
55D-50 | 可拆卸式溶解氧/温度探头,15米电缆 |
配件 | |
5050 | 携带箱,硬体 |
5520 | 塑料便携箱(能容纳7.5米电缆) |
薄膜 | |
5685 | 半敏感膜(30片,带氯化钾) |
5775 | 标准膜(30片,带氯化钾) |
5576 | 高敏感膜(30片,带氯化钾) |
5793 | 标准膜(150片) |
5794 | 高敏感膜(150片) |
注:标准膜适用于绝大部分情况。在低温度或低溶解氧水平的情况下可选用高敏感膜;反之,在非常高的溶解氧水平或需作稍长时间的监测时,可选用半敏感膜。 |