当前位置:首页 > 产品展示 > > 日本Gastec气体检测管 > 101L日本进口汽油气体检测管
详情介绍
日本进口101L汽油气体检测管 | ||||||
检测范围 | 30-1000 ppm | 1000 - 2000 ppm | ||||
抽气次数 | 2 | 1 | ||||
修正系数 | 1 | 2 | ||||
取样时间 | 2 分钟/次 | |||||
检测限度 | 5 ppm (n=2) | |||||
颜色变化 | 黄褐色→暗绿色 | |||||
反应原理 | CnHm + Cr6++ H2SO4 → Cr3+ | |||||
误差 | 10% ( 30-300 ppm), 5% ( 300- 1000 ppm) | |||||
保存期 | 3 年 | |||||
温度湿度修正 | 不需修正 | |||||
阴凉干燥处保存 | ||||||
干扰及影响 | 日本进口101L汽油气体检测管 | |||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||
硫化氢 |
| + | 暗绿色 | |||
乙炔 |
| + | 暗褐色 | |||
芳香烃 HCs |
| + | 暗绿色 | |||
酯类,醚类,醇类 |
| + | 暗绿色 | |||
二氧化硫 |
| + | 暗绿色 | |||
有机溶剂(C3) |
| + | 暗绿色 | |||
可以检测的其他物质 | 日本进口101L汽油气体检测管 | |||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||
氯丙烯 | 34 | 1/2 | 0.1- 3.4% | |||
庚烷 | 1 | 1/2 | 30- 2000 ppm | |||
异丁烯 | 22 | 1 | 0.07- 2.2% |
日本进口101L汽油气体检测管