详情介绍
供应意大利哈纳HI 9024便携式防水型酸度/温度测定仪
总体描述:
HI9024微处理PH测定仪,防水外壳设计,可测量pH/温度。
自动操作指示标识,在操作过程中逐步引导用户进行测量。自动校准过程简单快捷,从内置5个校准点(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,10.01)中选择1个或2个校准点测量。稳定性指示标识可确保测量的准确性。仪器具有自动关机功能,节电模式。
供应意大利哈纳HI 9024便携式防水型酸度/温度测定仪 技术指标:
HI 9024便携式防水型酸度/温度测定仪 | |||
测量类别 | 测量项目 | 指标描述 | |
测量范围 | 酸度测量范围-pH | 0.00 to 14.00 pH | |
温度?C | 0.0 to 100.0 °C、32.0 to 212.0 °F | ||
解析度 | 酸度测量范围-pH | 0.01 pH | |
温度?C | 0.1 °C 、0.1 °F | ||
测量精度 | 酸度测量范围-pH | ±0.01 pH | |
温度?C | ±0.4 °C 、±0.8 °F | ||
电极接口 | BNC电极接口 | ||
酸度-pH校准 | 可选1点或2点校准, 内置5个标准校准点(4.01、 6.86、7.01、9.18、10.01pH) | ||
校准斜率 | 70 to 108% | ||
温度补偿 | pH值自动或手动温度补偿, -5 to 105 °C (23.0 to 221 °F) | ||
电极类型 | 根据应用领域和实际测量要求选择对应的酸度或氧化还原电极(参照选购附件) | ||
温度探头 | HI 7669/2W不锈钢温度探头,1米长电缆 | ||
输入阻抗 | 1012 Ohm | ||
电源模式 | 4 x 1.2V AA电池 | ||
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH (无冷凝) | ||
尺寸重量 | 196 x 80x 60 mm;525 g | ||
电极推荐 | 酸度电极 | HI1230B不可填充塑胶复合酸度电极,应用于实验室和现场常规溶液测量 | |
HI1200B不可填充塑胶复合酸度电极, 应用于实验室和野外常规溶液测量 | |||
HI1300B不可填充塑胶复合酸度电极,应用于实验室和野外纯水溶液测量 |