当前位置:首页 > 产品展示 > > 日本Gastec气体检测管 > 日本gastec 3L氨气检测管 测量范围30-78ppm 1-30ppm 0.5-1ppm 北京
详情介绍
日本gastec 3L氨气检测管 测量范围30-78ppm 1-30ppm 0.5-1ppm 北京现货供应
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
| 检测范围 | 0.5-1 ppm | 1-30 ppm | 30-78 ppm | |||||||
| 抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 | |||||||
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2.6 | |||||||
| 取样时间 | 1 分钟/次 | |||||||||
| 检测限度 | 0.2 ppm (n=2) | |||||||||
| 颜色变化 | 粉色 → 黄色 | |||||||||
| 反应原理 | 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 | |||||||||
| 误差 | 10% (1-10 ppm), 5% (10 -30 ppm) | |||||||||
| 保存期 | 3 年 日本gastec 3L氨气检测管 测量范围30-78ppm 1-30ppm 0.5-1ppm 北京现货供应 | |||||||||
| 温度湿度修正 | 不需修正 | |||||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||||
干扰及影响 日本gastec 3L氨气检测管 测量范围30-78ppm 1-30ppm 0.5-1ppm 北京现货供应 | ||||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||||
| 二氧化碳 | 无 | |||||||||
| 肼 | + | 黄色 | ||||||||
| 胺类 | 1/15 | + | 黄色 ( 5 ppm) | |||||||
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/