详情介绍
便携式testo 176-H2电子温湿度记录仪 由北京中恒日鑫公司专业现货,本产品稳定性好,检测数值,价格合理质量有保障,水质监测*,如需购买可通过http://www.bjzhrx。。com.cn与客服。
便携式testo 176-H2电子温湿度记录仪,4通道,可连接2个温湿度探头
技术参数 | |
---|---|
通道 | 4x外置(2个探头) |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
存储温度 | -40 ~ +85 °C |
电池类型 | 1节锂电池(TL-5903) |
电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外壳 | ABS |
便携式testo 176-H2电子温湿度记录仪,4通道,可连接2个温湿度探头
传感器类型 NTC | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C -40 ~ +70°Ctd 0~RH |
精度 | ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) 湿度见探头精度 |
分辨率 | 0.1 C ,0.1%RH |
测量速率 | 1sec~24h |
数据存储量 | 2,000,000个数据 |
防护等级 | IP 65 |
特点