当前位置:首页 > 产品展示 > 环保类检测仪器 > 电磁辐射分析仪/场强仪器 > WPF8高频探头100kHz-8GHz(西班牙波控)
详情介绍
WPF8高频探头100kHz-8GHz(西班牙波控) 产品介绍:
西班牙波控SMP600手持电磁辐射分析仪,能准确的测量非电离辐射。探头覆盖了从低频到高频的所有频率,通过配备不同类型探头可以测量电场强度、磁场强度、磁感应强度、功率密度,具有选频测量功能,通过选频测量功能可以找出不同辐射源的具体频率。
WPF8高频探头100kHz-8GHz(西班牙波控) 产品探头:
型号 | 频率范围 | 量程 | 各项同性 | 线性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 电场: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF6 China | 电场: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 电场: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF8 China | 电场: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 电场: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF18 China | 电场 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 电场: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF40 | 20MHz~40GHz | 电场: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁场: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPT | 2G/3G/4G | 磁场: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP-WIFI | WIFI | 磁场: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
|