当前位置:首页 > 产品展示 > 环保类检测仪器 > 电磁辐射分析仪/场强仪器 > 德国纳达EF6091磁场探头100MHz-60GHz
详情介绍
德国纳达EF6091磁场探头100MHz-60GHz 产品参数:
显示类型 | 单色液晶 |
显示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 |
背景光 | 白色,照明时间 (关, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续) |
更新速率 | 图表200 ms, 数据400 ms |
单位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (标准的) |
结果类型(三维同向, RSS) | 实时值, 大值, 小值, 平均值,大平均值 |
结果类型 (X-Y-Z型) | 实时X值, 实时Y值, 实时Z值 (要求具有单轴的探头) |
时间平均 | 选择平局时间, 4 s to 30 min (2 s 间隔) |
空间平均 | 不连续或连续 |
多位置空间平均 | 多24个点的空间平均,存储每个点或总值 |
历史纪录模式 | 与实时图片显示结果所对应的时间 (2 minutes - 8 hours) |
修正频率 | 1 kHz-100 GHz或关闭 (直接输入频率或在校准点之间) |
热源追踪 | 渐增或渐少场强 (结果类型实时或大) |
报警功能 | 2 kHz报警 (4 Hz 循环), 可调整限值 |
定时 | 预设开始时间: 多24小时或立即开始 持续时间:多100 h 间隔时间:1s to 6 min (间隔11s) |
物理存储 | 12 MB闪存记录测量结果和音频文件 |
存储容量 | 多5000个数据 (包括仪器设置, 时间和GPS数据) |
远程控制 | 通过USB或光纤RS232接口(可选) 串行,全双工,460800波特(虚拟串口),多针连接器 串行,全双工,460800波特,无奇偶 |
耳机 | 3.5 mm TRS, 16欧姆, 只适用于音频录制 |
外部仪器 (用于结果存储) | 利用多针连接器.接口连接器BNC电缆 当接触引起短路 |
GPS接收器 | 利用多针连接器; GPS接收机可提供一个选择接口电缆 |
探头 | 即插即用自动检测,使用所有NBM系列探头 |
测量条件 | 超过限值:当测量超出可调限值时存储结果 超过可调限值:当测量高于或低于可调限值时存储结果 |
测量范围 | 存储所有数据,例如以5Hz的速率存储第1和后一个数据 |
麦克风 | 麦克风位于仪器顶部附近narda标识处 |
记录条件 | 记录时必须确定监测条件 |
记录时间 | 每个声音文档多存储30 s。音频文档可记录和结果相关的数据 |
记录格式 | 8-bit PCM, WAV格式存储(约240 kbyte/ 30 s) |
输出 | 耳机输出(可调整输出条件)或通过NBM-TS PC软件 |
接收类型 | 12个卫星频道追踪, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 调协 |
位置数据显示 | 纬度(Lat)和经度(Long) 单位选择: DMS (度数, 分钟, 秒)/ MinDec (小数分钟)/ DegDec (小数度数) |
测量系统 | WGS84/ NAD83 |
位置确性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可显示高精度模式 |
更新速率 | 1 s |
接收器尺寸/重量 | 直径61 mmx 高度19.5 mm / 62 g |
装备接收器 | 可在仪器下部安装三脚架 |
推荐校准周期 | 24个月 |
电池 | 镍氢可充电电池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh |
运行时间 | 20小时 (关闭背景光, 没有GPS) 12小时 (常开背景光,没有GPS) 10小时 (连接GPS接收器, 关闭背景光) |
充电时间 | 2小时 |
电量显示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) |
纬度范围 | 监测 -10 °C to +50 °C 传输-30 °C to +70°C |
湿度 | 5 to 95%,无冷凝 ~29 g/m3 湿度 (IEC 60721 -3-2 class 7K2) |
尺寸 (高x宽x直径) | 45 x 98 x 280 mm (无探头和GPS接收器) |
重量 | 550 g (无探头和GPS接收器) |
附件 | 充电器, 充电电池, 肩带, 三脚架,NBM-TS软件,手动操作, 校准证书, USB接口 |
频率范围 | 100KHz--3GHz | 3MHz--18GHz | 300MHz--50GHz | 27MHz--60GHz | 300KHz--30MHz | 27MHz--1GHz | 300KHz--50GHz |
场强类型 | E | E | E | E | E | E | E Shaped |
探头名称 | EF0391 | EF1891 | EF5091 | EF6091 | HF3061 | HF0191 | Ex5091 |
移动无线电广播/无线电/通讯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无线电广播 /电台广播 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
卫星通讯 | ● | ● | ○ | ||||
雷达 | ● | ● | ● | ○ | |||
工业:加热、回火 | ● | ● | |||||
工业:塑料焊接 | ● | ● | |||||
工业:半导体生产 | ● | ○ | |||||
医学:透热、高温 | ● | ○ | |||||
检漏 | ● | ○ | |||||
人类安全(公共安全标准) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
职业健康安全(职业安全标准) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
德国纳达EF6091磁场探头100MHz-60GHz 产品探头
探头 EF0391 | 电场, 100 kHz – 3 GHz, 三维同向 |
探头 EF1891 | 电场, 3 MHz – 18 GHz, 三维同向 |
探头EF5091 | 电场, thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, 三维同向 |
探头EF6091 | 电场, 27 MHz – 60 GHz, 三维同向 |
探头HF3061 | 磁场, 300 kHz - 30 MHz, 三维同向 |
探头HF0191 | 磁场, 27 MHz – 1 GHz, 三维同向 |
探头EA5091 | Shaped E-field, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维同向 |
探头EB5091, | Shaped E-field, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维同向 |
探头EC5091 | Shaped E-field, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维同向 |
探头ED5091 | Shaped E-field, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三维同向 |