详情介绍
YSI ProDSS多参数水质检测仪(17个参数) 产品介绍:
美国YSI ProDSS便携式多参数测量仪用于点测量和剖面测量pH、氧化还原电位、溶解氧。YSI ProDSS便携式多参数测量仪该产品可应用于地表水、地下水、沿海水域以及水产养殖地,耐用且可靠ProDSS多可测量17个参数,用户可以自行更换传感器。ProDSS可自动识别所连接的传感器。彩色显示、大容量记忆存储、便捷的校准步骤、可充电电池以及强大的PC端数据管理程序(KorDSS)让用户使用更贴心。
可选GPS功能、传感器探测范围大以及可变换电缆长度使ProDSS成为了一款全定制产品。MS接头以及外敷橡胶浇注、IP-67级防水外壳确保了耐久性。
产品特点:
1.电缆通用接口可连接4个传感器以及深度传感器中
2.可充电锂电池寿命长,为手持主机与传感器供电
3.仪器可自动识别数字智能传感器和存储校准数据
4.用户可自行更换的电缆与传感器使该产品多功能,且减少了主机的停机时间与拥有成本
5.大容量记忆存储(>100,000组数据)带有大量的采样地点列表和数据身份标签功能
6.该仪器带有一款强大的数据管理软件KorDSS,该软件具有数据地理标注功能
7.用于PC连接、为ProDSS充电/供电且可直接连接于USB记忆棒的便携式USB连接器
8.定位系统(GPS)(可选)
9.单一电缆长达100米,分为有深度传感器和无深度传感器两种
10.外敷橡胶浇注、坚固且IP-67防水的外壳,以及金属、军事规格的接头,以及坚固的钛传感器
11.手持装备与KorDSS使用多种语言:英语以及中文(简体与繁体)
12.保修期:仪器1年,电缆和传感器1年;pH以及pH/ORP传感器模块1年;氨氮、硝氮、氯化物传感器模块6个月
YSI ProDSS多参数水质检测仪(17个参数) 技术参数:
尺寸 | 8.3cm宽x21.6cm长x5.6cm厚 |
重量,带电池 | 567克 |
功率 | 可充电锂离子电池组—48小时的电池寿命(背光关闭情况下) |
仪器运行温度 | 0—50摄氏度 |
仪器存储温度 | 安装电池时0-45摄氏度 ,未安装电池时0-60摄氏度 |
显示 | 彩色液晶显示 |
USB端口 | 用于PC连接、可为ProDSS充电/供电且可直接连接于USB记忆棒的内置便携式USB连接器 |
电缆 | 电缆的长度可为1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90以及100米,分为有深度传感器和无深度传感器 |
传感器端口 | 每根电缆上有4个通用传感器端口;适配ProDSS传感器 |
保修 | 仪器1年;电缆组件和传感器1年;pH以及pH/ORP传感器模块1年;氨氮、硝氮、氯化物传感器模块6个月 |
记忆存储 | >100,000数据集 |
测量模式 | 带有自动稳定功能的单点测量或连续测量 |
GLP兼容 | 符合;可存储400条详细的GLP记录并可提供查看、下载与打印 |
语言 | 英语、西班牙语、葡萄牙语、法语、德语、意大利语、日语、挪威语以及简体中文与繁体中文。 |
认证 | CE,RoHS,IP-67,WEEE,FCC,UNPartIII,Section38.3,锂离子电池的测试(级别9) |
GPS | 可选的内置GPS;带有测量数据和站点的坐标被存储 |
ProDSS 系统说明(仪器、传感器与电缆)
传感器 | 范围 | 准确度 | 分离度 | 单位 |
温度 | -5-70°C | ±0.2°C | 0.1°C或0.1°F | °C,°F,K |
pH | 0-14 | ±0.2 | 0.01 | pH酸碱度符号 |
ORP | -1999-1999mV | ±20mV | 0.1mV | mV毫伏 |
溶解氧 | 0-500% 0-50mg/L | 0-200%:±1%准确率或1%饱 和度,以较大值为准 200-500%:±8%准确度 0-20mg/L:±0.1mg/L或1%准 确度,以较大值为准 20-50mg/L:±8%准确度 | 0.01mg/L | mg/L,ppm |
气压计 | 375-825mmHg | 0-50°C下,±1.5mmHg | 0.1mmHg | mmHg,inHg,mbar, Psi,kPa,atm |
电导率 | 0-200mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%准 确度或0.001mS/cm 100-200mS/cm:±1.0%准确度 | 0.01μS/cm | μS/cm,mS/cm |
比电导率* | 0-200mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%准 确度或0.001mS/cm 100-200mS/cm:±1.0%准确度 | 0.001,0.01,0.1mS/cm | μS/cm或mS/cm |
盐度 | 0-70ppt | ±1.0%准确度或±0.1ppt | 0.01ppt | ppt或PSU |
溶解固体总量(TDS)* | 0-100g/L | 计算得出(0.30-1.00:默认为0.65) | 0.001,,0.01,,0.1g/L | mg/L,g/L,kg/L |
电阻率 | 0-2Mohms | ±0.1%满量程 | 0.001,0.01,0.1ohms | ohm-cm,kohm-cm,Mohm-cm |
海水密度* | 0.0-50.0sigma,sigmaT |
| 0.1sigma或sigmaT | Sigma,Sigma T |
浊度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.3FNU或±2%准 确度,以较大值为准,1000-4000FNU:±5%准确度 | 0.1FNU | FNU,NTU |
悬浮固体总量(TSS)* | 0-30000mg/L | 用户从浊度现场测量与实验室TSS测 量中获取样品 | 0.01,0.1mg/L | mg/L |
氨氮** | 0-200mg/LNH4-N | ±10%准确度或2mg/L,以较大值为准 | 0.01mg/L | NH4-Nmg/L,,NH4-NmV |
氨* | 0-200mg/LNH3-N |
| 0.01mg/L | NH3-Nmg/L |
氯化物** | 0-18000mg/LCl | ±15%准确度或5mg/L,以较大值为准 | 0.01mg/L | Clmg/L,,ClmV |
硝酸盐** | 0-200mg/LNO3-N | ±10%准确度或2mg/L,以较大值为准 | 0.01mg/L | NO3-N,NO3-N mV |
深度 | 0-328ft(0-100m) | ±0.013ft(±0.004m)1,4,与10m导线 ±0.13ft(±0.04m)20m或更长的导线 | 0.001m或0.01ft | m米,t英尺 |
*衍生参数/计算参数 **ISEs仅用于淡水;深可测20米 |
备件清单:
PH传感器6903
PH/ORP传感器6904
电导率电极6902
光学溶解氧传感器6900
浊度电极6901
硝氮电极6905
氨氮电极6906
氯离子电极6907
PH缓冲液3821,3822,3823
氧化还原ORP标准液3682,3683,3684
电导率校准液3167,3168,3169
硝氮校准液3885,3886,3887
浊度标准液6072,6073,6074
氨氮校准液3841,3842,3843