当前位置:首页 > 产品展示 > 固定式气体检测仪/在线式气体监测仪 > 固定式VOC气体监测仪 > ZH600T固定式PID报警分析仪(有机气体VOC)
详情介绍
固定式PID报警分析仪(有机气体VOC) 产品介绍:
检测气体: | 挥发性有机气体 VOC | ||
测量范围: | 0-100 0-1000 0-2000 0-6000 0-10000PPM量程可订制 | ||
检测原理: | 进口PID光离子 | ||
检测精度: | ≤±2%FS | 分辨率: | 0.01 0.1 1ppm |
检测方式: | 扩散式、流通式、泵吸式 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
响应时间: | ≤5秒(T90) | 恢复时间: | ≤5秒 |
线性误差: | ≤±1% | 界面显示: | 2.0寸高清彩屏显示时间、日期、浓度 |
防护等级 | IP65 | 工作温度: | -20℃~+70℃(高温可处理) |
防爆等级: | ExdⅡCT6 国家防爆认证 | 工作湿度: | 10-95%RH 无凝露 |
功耗: | ≤3W | 压力范围: | 86Kpa~106Kpa(高压可处理) |
重量: | 1.8KG | 仪器尺寸: | 194*155*70mm(长宽高) |
外壳材质: | 全铸铝外壳(铝合金)、喷砂氧化、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀 | ||
工作电压: | 24VDC(12-36VDC),可选配直接连接220V电压 | ||
安装方式: | 壁挂式、流通式、管道式(气室外螺纹尺寸:M45X1.5mm或管道中气体抽出检测) | ||
电气接口: | M20×1.5mm 国标螺纹(可选1/2NPT、G3/4、G1/2转接内螺纹) | ||
信号输出: | 4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统 | ||
RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配功能) | |||
继电器输出:无源触电容量220VAC 3A或24VDC 3A(选配功能) | |||
电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置(选配功能) | |||
传输方式: | ①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) (4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1km米时单根线径≥1.5mm) | ||
②TCP/IP传输:支持TCP/IP协议,利用光纤、网线,通过内网、外网远距离传输(选配) | |||
③GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) | |||
④光纤传输:远可传输20公里至40公里(光缆单模多芯传输,须配置光纤MODEM,选配) | |||
⑤无线传输:支持433Mhz,无线电台传输模式,传输距离2-10Km,依不同功率而定(选配) | |||
接收设备: | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、、平板电脑等可选 | ||
数据记录: | 标配6万条数据存储容量,可存储10年以上 | ||
报警方式: | 现场声+光报警 (声音>110分贝,光闪烁警示,声音大小可调整)、 远程控制器报警、电脑数据采集软件报警、短信报警可选、 | ||
标准配件: | 说明书、合格证、保修卡、包装外箱 | ||
选配附件: | 功能型附件:打印机、上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,TCP/IP转换器。存储数据的配件:SD卡。 | ||
预处理系统:常温高湿预处理系统、高温高湿预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统 | |||
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
固定式PID报警分析仪(有机气体VOC)
用于现场校准(转移标准) 臭氧分析仪bmt965trans是一个高臭氧浓度传输标准。它是在BMT根据BMT初级臭氧标准进行仔细校准的,BMT初级臭氧标准是可用的的臭氧一级标准。 BMT 965 TRANS只应用于测试“正常"臭氧分析仪,但不能用作实用仪器。
BMT 965是BMT公司的新系列高浓度臭氧分析仪和传感器,适用于测量气体中的臭氧和清洁水中的臭氧的广泛应用。将BMT 964系列的成熟特性得以保留,以满足复制的要求:
大小相同
相同的信号行为
相同的煤气口和水嘴配件
相同的电源配置和功耗
相同型号–BMT 965 ST(标准)、BMT 965 BT(台式)、BMT 965 C(柜式),
BMT 965 AQ、BMT 965 AQ/HF、BMT 965 AQ-LC(水传感器)、BMT 965 OG(废气)
cTUVus NRTL BMT 965 C和BMT 965 OG安全认证和BMT 965 C船舶压载管理操作认证(USCG 46 CFR 162.060-30)