详情介绍
奥立龙420P-01A便携式PH离子浓度测量仪 产品介绍:
操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
可编辑pH/ISE的校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。
可保存多至5000组测量数据,符合GLP标准。
可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
奥立龙420P-01A便携式PH离子浓度测量仪 技术参数:
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0 – 19999 |
分辨率 | 多3位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
单位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
校准功能 | 定时终点,线性校准,可选择非线性自动,低浓度测量稳定性 | |
温度 | 范围 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
产品配置:
A324 pH/ISE主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱