详情介绍
美国奥立龙951007氨离子标准液(包邮) 产品介绍:
9512HPBNWP | 高性能氨气敏电极,BNC接口 | 支 |
9512BNWP | 高性能氨气敏电极,BNC接口 | 支 |
951209 | 高性能氨气敏电极填充液 60 mL | 瓶 |
951214 | 高性能氨气敏电极气敏膜,每盒20片 | 盒 |
951215 | 可组装外电极壳体,每包3个 | 包 |
951011 | 低浓度离子强度调节剂 | 475ml 危险试剂 |
951210 | 低浓度离子强度调节剂 | |
951211 | 离子强度调节剂 | 475ml (10M NaOH) 危险试剂 |
951006 | 标准液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
931801 | NH4+离子电极感应头 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
9300BNWP | NH4+离子电极体 | |
900200 | NH4+离子参比电极 | |
900002 | 900200电极内填充液 | 5 X 50 ml |
900018 | 900200电极外填充液 | 1 x 60ml |
951007 | 标准液 | 1000ppm as N(475ml) |
9635BNWP | Br-离子复合电极 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
900063 | Br-离子电极填充液 | 5 X 60ml |
943506 | 标准液 | 0.1M NaBr(475ml) |
940011 | Br-离子强度调节剂 | 475ml (5M NaOH) |
9648BNWP | Cd2+离子复合电极 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
900061 | Cd2+离子电极填充液 | 5 X 60 ml |
940011 | Cd2+离子强度调节剂 | 475ml (5M NaOH) |
9720BNWP | Ca2+复合电极 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
900061 | Ca2+离子电极填充液 | 5 X 60 ml |
922006 | Ca2+标准液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
923206 | Ca2+标准液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
932011 | Ca2+离子强度调节剂 | 475ml (4M KCl) |
9617BNWP | Cl-离子复合电极 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
900062 | Cl-离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
941706 | Cl-标准液 | 0.1M NaCl(475ml) |
941707 | Cl-标准液 | 100ppm Cl(475ml) |
941708 | Cl-标准液 | 1000ppm Cl(475ml) |
940011 | Cl-离子强度调节剂 | 475ml (5M NaOH) |
美国奥立龙951007氨离子标准液(包邮)
CR:1720 Class 2 二型积分声级计,具有声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:1710 Class 1 一型积分声级计,具有声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:172A Class 2 二型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:171A Class 1 一型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:172B Class 2 二型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器以及1:3 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:171B Class 1 一型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器以及1:3 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
同步测量和全功能数据存储
具有A,C和Z频率计权
具有快速,慢速,脉冲时间计权
实时1:1 倍频程滤波器以及1:3 倍频程滤波器
14个统计% Ln 值
120dB 测量范围
测量中音频记录功能用于回放和分析
测量前语音记录功能用于记录相关信息
具有自动重复测量或者手动重复测量功能
3种独立积分器,同时适用于UK,EU,OSHA,MSHA 以及ACGIH的不同要求
数字技术高分辨率OLED 彩色屏幕及背景灯键盘
4GB存储量