详情介绍
SVAN971声级计/噪声检测仪(京东快递) 产品介绍:
标准 | 第1类:IEC 61672-1:2002 |
仪表模式结果 | SPL,LEQ,SEL,LDEN,LTM3,Ltm5,LMAX LMIN,LPEAK加“运行等效连续声级"高达60分钟. 同时测量三个配置文件,独立设置的过滤器和探测器 |
加权滤波器 | A,C,Z |
RMS检测器 | 数字真RMS检波器的峰值检测,分辨率为0.1分贝, |
麦克风 | ACO 7052E,35毫伏/ PA,预很化1/2“电容式麦克风 |
测量范围 | 15分贝RMS÷140分贝峰值 |
内部噪声水平 | 小于15分贝RMS |
频带 | 10赫兹÷20千赫,与ACO 7052E麦克风 |
1/1倍频程分析 | 实时分析会议类型1 IEC 61260的要求,中心频率从31.5 Hz至16 kHz(可选) |
1/3倍频程分析 | 实时分析会议类型1要求的IEC 61260中心频率从25赫兹到20千赫(可选) |
剂量计模式结果 | SPL,LEQ,SEL,山顶,剂量,D-8H,LAV,SEL8,PSEL,E,E-8小时,TWA,峰值计数器多 |
汇率 | 2,3,4,5,6 |
防护等级 | IP 65(不含麦克风) |
输入 | 前置放大器(60 UNS线程) |
记忆 | Micro SD卡4 GB(可拆卸及可升级) |
显示 | 色96×96像素的OLED类型 |
键盘 | 8个按钮 |
通讯接口 | USB客户端 |
电源供应器 | 四节AAA碱性电池或可充电镍氢电池运行时间16小时 - 24小时(视使用情况而定) USB接口100毫安HUB |
环境条件 | 温度:从摄氏-20度至摄氏50 度 |
物理特性 | 尺寸232,5毫米×56×20毫米(包括麦克风和前置放大器) |
重量 | 约 225克 含电池 |
SVAN971声级计/噪声检测仪(京东快递)