详情介绍
美国奥立龙AC2082硫酸盐试剂(100片剂) 产品介绍:
AC3032C | 钙硬度试剂, 50-900 mg/L,100 次(片剂),AQ3700 |
AC3032T | 总硬度试剂,2-50 mg/L 及20 - 500 mg/L, 100 次(片剂),AQ3700 |
AC2027 | 铝试剂,0.05-0.30 片剂 ,50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4027 | 铝试剂,0.04-0.25mg/L,针剂,30次(自动识别),AQ4000 |
AC2029 | 铜试剂,0.05-5.0,片剂,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC2065 | 锌/铜试剂,0.02-1.0,片剂,50次,AQ4000/AQ3700 |
AC4029 | 铜试剂,0.5-12,针剂,30次,AQ4000 |
AC4P29 | 铜试剂—(喹啉衍生物),0.05-5.00,粉末,100次,AQ4000/AQ3700(危险品) |
AC2078 | 铁试剂,0.02-1.0,0.2-10,片剂,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4078 | 可溶性总铁试剂,0.45-7.0 , 针剂, 30次 (危险品),AQ4000 |
AC4P78 | 总铁试剂,0-3.00 ,粉末,100次 ,AQ3700 |
AC4P79 | 总铁试剂TPTZ,0-1.80 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4P54 | 锰试剂(低量程),0.01-0.7mg/L,粉末,100次 ,AQ3700 |
AC2055 | 锰试剂,0.05-4 ,片剂,50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4055 | 锰试剂,1.0-30,针剂,30次(自动识别),AQ4000 |
AC4P55 | 高量程锰试剂,0.2-20.0,粉末 (危险品),AQ4000 |
AC4065 | 锌试剂,0.30-3.0 针剂,30次 (自动识别),AQ4000 |
AC2065 | 锌/铜试剂,0.02-1.0 片剂, 50次,AQ4000/AQ3700 |
AC4095 | 低量程磷酸盐(PO4)试剂,0.30-8.0 针剂,30次(自动识别) (危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P95 | 磷酸盐(P)试剂,0.07-2.5 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2095-WA | 低量程磷试剂,0.05-4.0 片剂,50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC2096 | 高量程磷试剂,10-100 片剂,50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P42 | 高量程钼/钼酸盐试剂,0-40.0 , 粉末,AQ4000/AQ3700 |
AC2007 | 硝酸盐试剂,1-40mg/L,片剂,50次,AQ4000(危险品) |
AC4004 | 低量程硝酸盐(N)试剂,0.20-1.5 针剂,30次(危险品),AQ4000 |
AC4005 | 中量程硝酸盐(N)试剂,0.40-3.0 针剂,30次(危险品),AQ4000 |
AC4007 | 高量程硝酸盐(NO3)试剂,5.0-50 针剂, 30次(危险品),AQ4000 |
AC2046 | 亚硝酸试剂,0.05-0.50 片剂,100次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4046 | 亚硝酸盐试剂,0.080-0.80 针剂,30次 (自动识别),AQ4000 |
AC4P46 | 低量程亚硝酸盐试剂,0-0.350 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2082 | 硫酸盐试剂,5-200 片剂,100次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4082 | 高量程硫酸盐试剂, 8.0-100 针剂, 30次 (自动识别),AQ4000 |
AC2016 | 硫化物试剂,0.05-0.50 片剂,50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4016 | 硫化物试剂,0.3-3.0 针剂,30次(危险品),AQ4000 |
AC4017 | 氯化物,2.0-40 针剂,30次 (自动识别),AQ4000 |
AC2017 | 氯化物试剂,0.5-25 片剂,50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC2001 | pH比色试剂,6.5-8.4 片剂, 100次 ,AQ4000/AQ3700 |
AC3001 | pH苯酚红试剂,5.9-8.2 液体,(60次),AQ3070,AQ4000/AQ3700 |
AC4008 | 氧试剂,2.0-15 针剂,30次(自动识别),AQ4000 |
AC4010 | 超低量程氨试剂,0.10-3.0 针剂,30次,AQ4000 |
AC4011 | 高量程氨试剂,1.0-14 针剂,30次(危险品),AQ4000 |
AC4012 | 低量程氨试剂,0.5-7.0 针剂,30次(危险品),AQ4000 |
ACR011 | 氨氮试剂(需消解),1-50mg/L,液体,50次,AQ3700 (危险品) |
ACR012 | 氨氮试剂(需消解),0.02-2.5mg/L,液体,50次,AQ3700(危险品) |
AC2012 | 氨氮试剂(N),0.05-1.0,0.5-10.0 ,片剂, 50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC4P12 | 粉末状 -氨氮试剂 ,0.1-0.50 粉末,100次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC2071 | 余氯试剂,0.05-6.0 片剂,100次,AQ4000 |
AC4P71 | 余氯试剂,0.03-2.00 粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC4P72 | 总氯试剂,0.03-2.00 ,粉末,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC2072 | 总氯试剂,0.05-6.0 片剂,100次,AQ4000/AQ3700 |
AC3072 | 总氯试剂,5-200mg/L,片剂,100片,AQ3700 |
AC2070 | 总氯余氯试剂,0.05-6.0 片剂, 50次(内含总氯,余氯试剂),AQ4000/AQ3700 |
AC4070 | 总氯余氯试剂,0.05-6.0 针剂,各30次,AQ4000 |
AC2099 | 二氧化氯试剂 ,0.04-2.8 片剂,100次,AQ4000/AQ3700/AQ3070 |
AC4099 | 二氧化氯试剂 ,0.80-12 针剂,30次 (自动识别) (危险品),AQ4000 |
AC2098 | 氰尿酸试剂 ,5-90 片剂,100次,AQ3070/AQ3700 |
AC3069 | 过氧化氢试剂,0.03-3mg/L,100片,AQ3700 |
AC2009 | 氟化物试剂 ,0.05-20 片剂,50次 (危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC2002 | M-碱度试剂 ,5.0-200 片剂,100次 ,AQ4000/AQ3700 |
AC4006 | 氰h物试剂 ,0.20-0.50 针剂,30 次 (条形码识别),AQ4000/AQ3700 |
AC2030 | 联氨试剂,0.05-0.50 片剂,30次(危险品),AQ4000 |
AC2048 | 臭氧试剂,0.05-0.5 片剂,100次,AQ3700 |
AC4048 | 臭氧试剂,0.20-2.5 针剂, 30次 (自动识别),AQ4000 |
AC2060 | 硅试剂,0.05-4.0 片剂, 50次(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC2061 | 硅试剂 100次(去除磷酸盐),AQ4000/AQ3700 |
AC4060 | 硅试剂,1.0-14 针剂, 30次(自动识别)(危险品),AQ4000 |
AC4P60 | 高量程硅试剂,1.0-75.0 粉末,100次 粉末(危险品),AQ4000/AQ3700 |
AC3VSK | AQ3700主机验证用标准套装 |
AC3SIL | 10ml硅油和一块软布,AQ3700 |
AC2V16 | 16 MM比色皿(可做氟化物样品) 替代AC2C16,AQ4000 |
AC2V24 | 24MM 比色皿 替代AC2CUV,AQ4000 |
AC3V25 | 直径25mm样品瓶,3个,AQ3010/AQ3070 |
AC3CBR | 清洗刷,10个,AQ3010/AQ3070 |
AC301S | EPA标准聚合体浊度标准液0.2,20,100,800NTU,AQ3010 |
AC45FZ | 浊度福尔马肼母液 4000NTU 475mL ,AQ4500 |
AC45S1 | 硅油和软布,AQ4500 |
AC45ST | 浊度标准液套装,替代AC45CK,AQ4500 |
AC2T24 | 24MM 浊度比色皿 替代AC2CTB,AQ4500 |
AQ250F | AQUAfast余氯DPD散装粉末分配器 |
AC71P1 | AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250F分配器),250次 |
AC71P2 | AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250F分配器),500次 |
AQ250T | AQUAfast总氯DPD散装粉末分配器 |
AC72P1 | AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250T分配器),250次 |
AC72P2 | AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250T分配器),500次 |
AC2V10 | 10mm塑料比色瓶,12包 |
AC3CBR | 样品比色瓶清洁刷,10包 |
CLSK100 | AQUAfast氯一级标准试剂套件,用于制备1.5 mg/L NIST-可溯源氯标准液 |
CLSK200 | AQUAfast氯二级标准液套装(0.0,0.20和1.0 mg / L) |
美国奥立龙AC2082硫酸盐试剂(100片剂)
BMT 965是BMT公司的新系列高浓度臭氧分析仪和传感器,适用于测量气体中的臭氧和清洁水中的臭氧的广泛应用。将BMT 964系列的成熟特性得以保留,以满足精确复制的要求:
大小相同
相同的信号行为
相同的煤气口和水嘴配件
相同的电源配置和功耗
相同型号–BMT 965 ST(标准)、BMT 965 BT(台式)、BMT 965 C(柜式),
BMT 965 AQ、BMT 965 AQ/HF、BMT 965 AQ-LC(水传感器)、BMT 965 OG(废气)
cTUVus NRTL BMT 965 C和BMT 965 OG安全认证和BMT 965 C船舶压载管理操作认证(USCG 46 CFR 162.060-30)
数据记录:BMT 965集成了一个工业级8GB microSD卡,可以记录诊断和浓度数据。记录浓度数据的时间间隔在很大范围内是可配置的。内部存储卡上的数据可以很容易地下载到连接的USB闪存驱动器中,或者通过USB由计算机访问。此外,还可以用Excel.CSV文件和CSV文件等格式方便地存储。无需安装其他驱动程序软件。
诊断和远程诊断:BMT 965 Link软件存储在仪器上,无需事先安装即可从Windows计算机上的存储卡运行。965软件提供直观、直观的BMT可视化和参数化选项。Teamviewer软件(也存储在仪器上,也可以从Windows计算机上的存储卡上运行,无需事先安装),如果计算机通过USB连接到仪器,则可以通过互联网实现远程诊断功能。
现场固件升级:BMT 965固件可在现场通过连接包含新固件的USB闪存驱动器进行更新,该固件具有新的特性、功能和修复。如果可用,新固件将在BMT网站上发布。
安装方便:现在,BMT 965 C和BMT 965 OG的电源和信号电缆通过电缆密封套进入仪表,并连接到仪表螺钉端子。不再需要焊接信号连接器和组装电源连接器。但是,可根据要求提供与现有BMT 964布线设置兼容的适配器。
通信接口:Modbus/TCP是一些型号的新选项。Modbus RTU和RS-232可选。
BMT 965的特点使该仪器成为精密高浓度臭氧测量应用的选择,提供经验证的BMT质量和可靠性。