当前位置:首页 > 产品展示 > 环保类检测仪器 > 电磁辐射分析仪/场强仪器 > 美国HI2200电磁辐射分析仪(H210磁场探头)
详情介绍
美国HI2200电磁辐射分析仪(H210磁场探头) 产品介绍:
低频率 | 100kHz |
最高频率 | 5GHz |
平均值模式 | 线性,有效值RMS,空间值 |
频率响应 | ±1dB(1MHz~4GHz) |
数据存储 | >65,000个数据点 |
同向性误差 | ±0.1dB |
Level Range | 0.3~800V/m |
运行时间 | >20小时;4节AA电池 |
过载指示Q | >1200V/m |
分 辨 率 | 0.01V/m |
灵 敏 度 | 0.3V/m |
可选单位 | V/m, A/m, T, mW/cm2 |
美国HI2200电磁辐射分析仪(H210磁场探头) 探头参数
型号 | 动态范围 | 频率范围 | 传感器类型 |
C300 | <1%~999%,FCC标准 | 100kHz~8GHz | E-Field FCC标准的百分比 |
C310 | <1%~999%,ICNIRP | 100kHz~8GHz | E-Field ICNIRP标准的百分比 |
E100 | 0.3~800V/m | 100kHz~5GHz | 全向电场(各向同性) |
H200 | 30mA/m~10A/m | 5MHz~300MHz | 全向磁场(各向同性) |
H210 | 0.3~30A/m | 300kHz~30MHz | 全向磁场(各向同性) |
探头规格
型号 | 传感器类型 | 探测 | 频率范围 | 动态范围 |
E100 | 电场 | 无方向性 | 100 kHz - 5 GHz | 0.3 -800 V/m (Single Range) |
H200 | 磁场 | 无方向性 | 5 MHz - 300 MHz | 30 mA/m - 10 A/m (Single Range) |
H210 | 磁场 | 无方向性 | 300 kHz -30 MHz | 0.3 - 30 A/m (Single Range) |
机械规格
型号 | HI-2200 |
操作温度 | -10℃ to 50℃ |
主机尺寸 | 85mm×160mm×30mm |
探头高 | 260mm |
重量 | 0.6kg |