当前位置:首页 > 产品展示 > 烟气分析仪/汽车尾气分析仪 > 综合烟气分析仪 > 英国凯恩KANE975便携式烟气分析仪(包邮)
详情介绍
英国凯恩KANE975便携式烟气分析仪(包邮) 产品介绍:
英国凯恩KANE975烟气分析仪技术,可进行多达 7 种气体测量的选件 CO(0-10,000 ppm),CO2,O2,NO,NO2,SO2 和 H2S-对于大型装置来说是理想的。内置超量程保护-防止传感器损坏。
直观的用户键盘和按钮-易于使用。
大型全彩图形显示屏-可根据您的要求进行定制。
特征
- 低能耗无线模块
- 带有自定义打印机头的红外打印机链接
- 记录并存储多达 8,000 个测试结果以传输到 PC
- 长寿命电池就地充电
- 高吸力双头泵,非常适合高烟囱压力的大型烟囱
- 配有特氟龙衬里烟道探头
燃料种类
天然气(x2) 煤气 无烟煤
木颗粒 生物气 液化石油气
Kinsale 气体 煤气 丁烷
重油 丙烷 焦炭、煤炭
液化石油气 用户燃油(x5) 28 秒油 28 sec oil
测量
﹡O2 0-21%
﹡CO 0-10,000ppm(氢补偿)
﹡差压
﹡温度-进气口/烟气/温差/环境温度
最多选择 5 个其他传感器
CO 0-10% CO2 0-20%
NO 0-5,000ppm NO2 0-1,000ppm
SO2 0-100ppm SO2 0-5,000ppm
H2S 0-200ppm
计算
CO2-0-99%
CO / CO2 比率
*空气过多
燃烧效率
NOx(如果安装了 NO 传感器)
英国凯恩KANE975便携式烟气分析仪(包邮) 技术参数:
参 数 | 精 度 | 准 确 性 | 范 围 |
温度测量和压力测量 | |||
烟道温度 入口温度 | 0.1oC 0.1oC | ±1oC ±0.3% ±1oC ±0.3% | -50 - 1200oC 带有合适的探头 0 - 50oC |
压力 | 0.1mbar | 满量程的±0.5% | 150 mbar |
气体测量* 1 | |||
氧气 | 0.1% | ±0.3% | 0-25% |
一氧化碳 H2补偿 | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±20ppm <400ppm ±5% >400ppm - 2000ppm ±10% >2000ppm - 10000ppm | 0 - 10000ppm
10000 - 20000ppm for 15 mins |
一氧化碳 高范围(可选) | 0.01% | 读数±5% 0.1% 至 10% | 0-10% |
硫化氢 (可选的) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm | 0 - 200ppm |
一氧化氮 (可选的) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm | 0 - 5000ppm |
二氧化氮 (可选的) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±10ppm <500ppm ±5ppm >500ppm | 0 - 1000ppm |
二氧化硫 (可选的) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm | 0 - 5000ppm |
二氧化碳 红外线(可选) | 0.1% | 读数±0.3% | 0 - 20% |
二氧化碳* 2 | 0.1% | 读数±0.3% | 0 - 99.9% |
损耗* 2 | 0.1% ± | 读数1.0% | 0 - 99.9% |
效率* 2 | 0.1% | 读数±1.0% | 0 - 120% |
过量空气* 2 | 0.1% | ±0.2% | 0 - 2885.0% |
温度(净值)* 2 | 1.0oC/F | ±2oC 读数±0.3% | 0 - 1200oC/32 - 2200oF |
CO/CO2 ratio*2 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 - 0.9999 |
毒物指数* 2 Poison Index*2 | 0.01% | ±0.01 | 0 - 99.99 |
预编程燃料 | 天然气(x2),城市燃气,Gascor,轻油,重油,丙烷, 丁烷,无烟煤,焦炭,煤炭,Kinsale气体,用户燃料(x5) | ||
重量 手操器 探测器 | 1.2kg 240mm x 165 x 65 直径8mm,带285mm长的不锈钢轴,K型热电偶和3m长的氯丁橡胶软管 | ||
环境工作范围 | -5°C至+ 50°C / 10%至90%RH,非冷凝 | ||
电源(电池充电器) | 输入:110Vac / 220 Vac;输出:12 Vac空载 | ||
电池寿命 | 充满电后> 6小时 |
应用领域
工业/商用石油,天然气或生物燃料能设备的安装,调试和维修。
安全检查-室内或设备周围的 CO。
燃烧性能检查。
燃烧效率检查。 Flue Draught 烟道。