详情介绍
泰仕TES-660个体噪声剂量仪(顺丰包邮) 产品介绍:
适用标准 | ANSI S1.25: 1992噪音剂量计 IEC 61252: 2002音量嚗露计 本质安全型(660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麦克风 | 1/2英吋预极化电容式麦克风(可更换式) |
显示器 | 128x64点阵式LCD |
测量范围 | 动态范围: 70dB至140dB 峯值范围: 103dB至143dB |
频率加权 | A、C及Z,Type 2 |
时间加权 | Fast、Slow及Impulse |
交换率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB同时 |
门坎音量 | 70 – 90dB (1dB间隔) |
临界音量 | 70 – 90dB (1dB间隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出规范值 |
时钟 | 现在时间及日期 |
记忆器 | 可储存30组测量结果,其值可供查阅及下载 |
测量控制 | 测量期间:可设定5, 10, 15 或 30分钟或1, 2, 4, 8, 12或24小时 |
记时器 | 可设定16组定时器(自动开始及停止记录,最长预约时间为一个月) 定时器可以控制量测的开始及结束:可由PC软件或本体按键完成设定 |
记录 | 每分钟存入4个测量值,计录时间至少100小时 |
记录数据 | Lavg, LZpk, Leq (Q=3), LCpk |
记录间隔 | 可设定1, 5, 10, 30, 60分钟 |
设定 | 10组预先定义设定 9组使用者自定义设定 |
电池 | 锂电池(3.7V/470mAh) |
充电座 / PC界面 | 快速充电小于90分钟,DS-01内建USB端口与PC接口链接 |
操作/ 储存温湿度 | 0至50oC (32至122oF),10至90%RH / -10至60oC (14至140oF),10至75%RH |
尺寸 | 83.5(L) x 43.4(W) x 49(H) mm |
重量 | 约70g |
附件 | 说明书、携带箱、充电座 (DS-01)、交流转换器(可串联5只DS-01)、 CD光盘及USB缆线 |
泰仕TES-660个体噪声剂量仪(顺丰包邮)